Livraison dans toute la Corse
Chariot élévateur 3m
TEU FD30T
caractéristiques
Capacité de charge | 3000kg |
Hauteur de levage maximale | 3000mm |
Longueur globale (sans la fourche) | 2705mm |
Largeur totale | 1225mm |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | 2075mm |
Hauteur globale, fourche levée | 4250mm |
Poids du chariot | 4380kg |
Puissance nominale | 35.4kw/2250rpm |
Couple nominal | 170Nm/1700rpm |
Chariot élévateur 3,5m
Fenwick H35D
caractéristiques
Hauteur de levage maximale | 3500 mm |
Capacité de levage maximum | 3500 kg |
Longueur totale | 3795 mm |
Largeur totale | 1256 mm |
Hauteur hors tout (mat baissé) | 2264 mm |
Empattement | 1965 mm |
Rayon de braquage à l'extérieur des pneus | 2476 mm |
Poids en ordre de fonctionnement | 4680 kg |
Chariot élévateur télescopique 6m
Dieci Apollo 25.6
caractéristiques
Moteur | KUBOTA |
Puissance nominale | 55,4 kW (74 CV) |
Longueur maximale | 4125 mm |
Hauteur cabine | 1950 mm |
Rayon braquage roues | 3555 mm |
Capacité maximale | 2500 kg |
Hauteur maxi de levage | 5.78 m |
Force d'arrachement | 7600 daN |
Force de traction | 4400 daN |
Vitesse maximum | 30 km/h |
Chariot élévateur télescopique 10m
Manitou MT 1030
caractéristiques
Hauteur de levage maximale | 9980 mm |
Charge maximale à l'altitude maximale | 2500 kg |
Portée maximale de devant | 7150 mm |
Charge maximale à la portée maximale | 850 kg |
Capacité maximale de chargement | 3000 kg |
Largeur entre les pneus | 2261 mm |
Hauteur hors tout | 2550 mm |
Empattement | 2690 mm |
Hauteur libre | 440 mm |
Poids opérationnel | 7470 kg |