N° PARC | 3020 |
Marque | PIAGGIO |
Modèle | MAXI VL |
Immatriculation | FH-092-TT |
Année | 2019 |
Capacité | 3,5 m3 |
PTAC | 2,2 T |
Charge Utile | 0,6 T |
Largeur | 1,56 m |
Longueur | 4,05 m |
Equipement | concept et collectivité + lève container + pelle |
N° PARC | 3001 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MAXITY VL |
Immatriculation | CF-747-MR |
Année | 2012 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 1,220 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3002 |
Marque | NISSAN |
Modèle | CABSTAR VL |
Immatriculation | BA-025-VC |
Année | 2010 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,880 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3007 |
Marque | ISUZU |
Modèle | SERIE N VL |
Immatriculation | FD-968-JJ |
Année | 2019 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,520 T |
Largeur | 1,81 m |
Longueur | 5,14 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3008 |
Marque | ISUZU |
Modèle | SERIE N VL |
Immatriculation | FD-838-JJ |
Année | 2019 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,520 T |
Largeur | 1,81 m |
Longueur | 5,14 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3011 |
Marque | NISSAN |
Modèle | CABSTAR VL |
Immatriculation | EG-798-KN |
Année | 2007 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,920 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3017 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MAXITY VL |
Immatriculation | FC-713-WM |
Année | 2009 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,920 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | Provence Benne |
N° PARC | 3028 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MAXITY VL |
Immatriculation | FQ-154-XQ |
Année | 2020 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,416 T |
Largeur | 1,9 m |
Longueur | 5,00 m |
Equipement | Concept & Collectivités |
N° PARC | 3029 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MAXITY VL |
Immatriculation | FR-378-EV |
Année | 2020 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,416 T |
Largeur | 1,9 m |
Longueur | 5,00 m |
Equipement | Concept & Collectivités |
N° PARC | 3030 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MAXITY VL |
Immatriculation | FR-442-EV |
Année | 2020 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,416 T |
Largeur | 1,9 m |
Longueur | 5,00 m |
Equipement | Concept & Collectivités |
N° PARC | 3018 |
Marque | NISSAN |
Modèle | CABSTAR VL |
Immatriculation | EG-168-KM |
Année | 2007 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,920 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | provence benne |
N° PARC | 3019 |
Marque | NISSAN |
Modèle | CABSTAR VL |
Immatriculation | EG-795-KN |
Année | 2007 |
Capacité | 5 m3 |
PTAC | 3,5 T |
Charge Utile | 0,920 T |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 5,06 m |
Equipement | provence benne |
EUROMAT BASTIA
agencebastia@euromatcorse.com
RT20 - Lieu dit Tragone
20620 BIGUGLIA
EUROMAT CORTE
agencecorte@euromatcorse.com
RT50 - Lieu-dit Lergie
20250 Corte
EUROMAT GHISONACCIA
agenceghisonaccia@euromatcorse.com
RT10 - Lieu-dit Ancatorta
20240 GHISONACCIA
EUROMAT CALVI
agencecalvi@euromatcorse.com
RT30 - Lieu-dit Piombone
20260 LUMIO