Moment de la charge | 119 kNm |
Flèche standard max. | 10.2 m |
Charge utile | 1.12 t |
Portée maximale | 10.2 m |
Poids | 1.69 t |
Charge utile max. | 3.9 t |
Portée | 3.2 m |
Longueur | 9098 mm |
Largeur | 2499 mm |
Hauteur | 3384 mm |
PTAC | 26000 kg |
Configuration | 8x4 |
Puissance | 500cv |
Largeur | 2550 mm |
PTAC | 32000 kg |
Configuration | 8x4 |
Puissance | 460cv |
Longueur de chargement | 5700mm |
Largeur de chargement | 2300mm |
Hauteur de chargement | 1400mm |
PTAC | 32000 kg |
Configuration | 8x4 |
Puissance | 460cv |
Longueur de chargement | 5700mm |
Largeur de chargement | 2300mm |
Hauteur de chargement | 1400mm |
PTAC | 32000 kg |
Marque | RENAULT |
Modèle | K 6x4 |
Année | 2019 |
PTAC | 26 T |
Largeur | 2,50 m |
Equipement | Polybenne + crochet remorque MG |
PTAC | 26T |
Puissance | 460cv |
Largeur | 255cm |
Longueur | 968cm |
PTAC | 32T |
PTRA | 44T |
Empattement | 3900mm |
Capacité Essieu AV | 9T |
Capacité Essieu AR | 10.5 + 10.5 + 7.5T |
Poids sans accessoires | 3.96 t |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Fabricant du moteur | Mercedes Benz |
Rendement moteur | 129 kW |
Vitesses | 8/6 |
Poids sans accessoires | 3.96 t |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Fabricant du moteur | Mercedes Benz |
Rendement moteur | 129 kW |
Vitesses | 8/6 |
PTAC | 16T |
PTRA | 19.5T |
Empattement | 3.35m |
Puissance maxi | 206 kW à 2100 tr/mn |
PTAC | 16T |
PTRA | 30T |
PTC VH | 16T |
Empattement | 3.26m |
Puissance maxi | 220 kW à 2200 tr/mn |
EUROMAT BASTIA
agencebastia@euromatcorse.com
RT11 - Lieu dit Tragone
20620 BIGUGLIA
EUROMAT CORTE
agencecorte@euromatcorse.com
RT50 - Lieu-dit Lergie
20250 Corte
EUROMAT GHISONACCIA
agenceghisonaccia@euromatcorse.com
RT10 - Lieu-dit Ancatorta
20240 GHISONACCIA
EUROMAT CALVI
agencecalvi@euromatcorse.com
RT30 - Lieu-dit Piombone
20260 LUMIO
EUROMAT PORTO-VECCHIO
agenceportovecchio@euromatcorse.com
Av. du Général Boissoudy
20137 PORTO-VECCHIO