N° PARC | 3013 |
Marque | ISUZU |
Modèle | R7075 |
Immatriculation | DN-370-PK |
Année | 2006 |
Capacité | 7 m3 |
PTAC | 7,5 T |
Charge Utile | 3,240 T |
Largeur | 2,11 m |
Longueur | 5,60 m |
Equipement | provence bennea |
N° PARC | 3021 |
Marque | ISUZU |
Modèle | PL |
Immatriculation | FF-621-GK |
Année | 2019 |
Capacité | 7 m3 |
PTAC | 7,5 T |
Charge Utile | 3,139 T |
Largeur | 2,20 m |
Longueur | 5,75 m |
Equipement | concept et collectivité |
N° PARC | 3033 |
Marque | RENAULT |
Modèle | MIDLUM220 |
Immatriculation | FZ-786-AF |
Année | 2021 |
Capacité | 9 m3 |
PTAC | 12 T |
Charge Utile | 3,675T |
Largeur | 2,55m |
Longueur | 9,019m |
Equipement | FAUN Vario |
N° PARC | 3004 |
Marque | MERCEDES |
Modèle | ATEGO |
Immatriculation | BH-161-ZL |
Année | 2005 |
Capacité | 12 m3 |
PTAC | 15 T |
Charge Utile | 5,840 T |
Largeur | 2,40 m |
Longueur | 7,53 m |
Equipement | SEMAT C214-03 |
N° PARC | 3006 |
Marque | RENAULT |
Modèle | D |
Immatriculation | EP-983-LA |
Année | 2017 |
Capacité | 12 m3 |
PTAC | 16 T |
Charge Utile | 6,460 T |
Largeur | 2,36 m |
Longueur | 7,5 m |
Equipement | SEMAT C223-21 |
N° PARC | 3009 |
Marque | RENAULT |
Modèle | D |
Année | 2019 |
Capacité | 12 m3 |
PTAC | 16 T |
Charge Utile | 6,460 T |
Largeur | ? m |
Longueur | ? m |
Equipement | SEMAT |
N° PARC | 3026 |
Marque | RENAULT |
Modèle | D16 |
Immatriculation | DD-528-BD |
Année | 2006 |
Capacité | 12 m3 |
PTAC | 16 T |
Charge Utile | 6,280 T |
Largeur | 2,46 m |
Longueur | 7,65 m |
Equipement | SEMAT C214 |
N° PARC | 3027 |
Marque | RENAULT |
Modèle | D16 |
Immatriculation | DD-528-BD |
Année | 2006 |
Capacité | 12 m3 |
PTAC | 16 T |
Charge Utile | 6,280 T |
Largeur | 2,46 m |
Longueur | 7,65 m |
Equipement | SEMAT C214 |
N° PARC | 3005 |
Marque | RENAULT |
Modèle | PREMIUM 270 DCI |
Immatriculation | ET-170-HZ |
Année | 2005 |
Capacité | 14 m3 |
PTAC | 19 T |
Charge Utile | 7,6 T |
Largeur | 2,36 m |
Longueur | 8,05 m |
Equipement | SEMAT C225-03 |
N° PARC | 3022 |
Marque | VOLVO |
Modèle | 300 |
Immatriculation | AD-312-ZT |
Année | 2009 |
Capacité | 14 m3 |
PTAC | 19 T |
Charge Utile | 7 T |
Largeur | 2,50 m |
Longueur | 8,22 m |
Equipement | SEMAT C335.06 |
N° PARC | 3031 |
Marque | RENAULT |
Modèle | PREMIUM 270 DCI |
Immatriculation | ET-170-HZ |
Année | 2005 |
Capacité | 14 m3 |
PTAC | 19 T |
Charge Utile | 7,6 T |
Largeur | 2,36 m |
Longueur | 8,05 m |
Equipement | SEMAT C225-03 |
N° PARC | 3034 |
Marque | RENAULT |
Modèle | D16 |
Immatriculation | FZ-283-DJ |
Année | 2020 |
Capacité | 14 m3 |
PTAC | 19,500T |
Charge Utile | 5,7T |
Largeur | 2,55m |
Longueur | 9,019m |
Equipement | Benne FAUN |
N° PARC | 3014 |
Marque | RENAULT |
Modèle | PREMIUM 280 DXI |
Immatriculation | EC-018-KD |
Année | 2007 |
Capacité | 15 m3 |
PTAC | 19 T |
Charge Utile | 6,840 T |
Largeur | 2,50 m |
Longueur | 7,98 m |
Equipement | SEMAT C334-06 |
EUROMAT BASTIA
agencebastia@euromatcorse.com
RT11 - Lieu dit Tragone
20620 BIGUGLIA
EUROMAT CORTE
agencecorte@euromatcorse.com
RT50 - Lieu-dit Lergie
20250 Corte
EUROMAT GHISONACCIA
agenceghisonaccia@euromatcorse.com
RT10 - Lieu-dit Ancatorta
20240 GHISONACCIA
EUROMAT CALVI
agencecalvi@euromatcorse.com
RT30 - Lieu-dit Piombone
20260 LUMIO
EUROMAT PORTO-VECCHIO
agenceportovecchio@euromatcorse.com
Av. du Général Boissoudy
20137 PORTO-VECCHIO