Livraison dans toute la Corse
Chargeur articulé 2,5T
Wacker Neuson WL25
caractéristiques
Poids opérationnel | 2.380kg |
Charge de basculement avec godet - machine en ligne | 1.393kg |
Charge de basculement avec godet - machine braquée | 1.144kg |
Charge de basculement avec fourches à palette - machine en ligne | 1.096kg |
Charge de basculement avec fourches à palette - machine braquée | 975kg |
Volume du godet Godet standard | 0,27m³ |
Chargeur articulé 5T
Wacker Neuson WL44
caractéristiques
Poids opérationnel | 4.600kg |
Charge de basculement avec godet Machine en ligne | 2.626kg |
Charge de basculement avec godet Machine braquée | 2.173kg |
Charge de basculement avec fourches à palette Machine en ligne | 2.258kg |
Charge de basculement avec fourches à palette Machine braquée | 1.896kg |
Volume du godet Godet standard | 0,8m³ |
Chargeur articulé 10T
Wacker Neuson WL95
caractéristiques
Poids opérationnel | 10 390kg |
Charge de basculement avec godet Machine en ligne | 6 529kg |
Charge de basculement avec godet Machine braquée | 5 748kg |
Charge de basculement avec fourches à palette Machine en ligne | 5 371kg |
Charge de basculement avec fourches à palette Machine braquée | 4 728kg |
Volume du godet Godet standard | 1,55m³ |
Dumper 5T
Wacker Neuson DW50
caractéristiques
Charge utile | 5000 kg |
Volume du godet à ras | 1.970 l |
Volume du godet en dôme | 2.650 l |
Volume du godet Volume d'eau | 1.280 l |
Puissance du moteur | 55,4 kW |
Cylindrée | 2.925 cm³ |
Vitesse de déplacement | 25 km/h |
Pente franchissable | 50% |
L x l x H (mm) | 4495 x 1915 x 2815 |
Dumper 6T
Wacker Neuson DW60
caractéristiques
Charge utile | 6000 kg |
Volume du godet à ras | 2.650 l |
Volume du godet en dôme | 3.500 l |
Volume du godet Volume d'eau | 1.900 l |
Puissance du moteur | 62,5 kW |
Cylindrée | 4.400 cm³ |
Vitesse de déplacement | 25 km/h |
Pente franchissable | 50% |
L x l x H (mm) | 4577 x 2230 x 3108 |